荷物とともにお預かりしたお客さまの信用と
信頼、確実にお届けするために

安全で迅速な業務の遂行により、顧客に満足していただけるサービスを提供する。
【年度方針】
・安全をすべてに優先し、顧客満足と組織力強化を図る。



| 中型車 | ||
|---|---|---|
| 車両 | ||
| 2t ユニック | ||
| 3t ユニック | ||
| 4t 平 | ||
| 4t ユニック | ||
| 4t ウイング | ||
| 大型車 | ||
| 車両 | ||
| 7t ユニック | ||
| 7t ヒアブ | ||
| 8t 平 | ||
| 10t セルフローダー | ||
| 10t アームロール | ||
| 12t ユニック | ||
| 13t ウイング | ||
| 15t 平 | ||
| 冷凍車 | ||










| トラクタ | ||
|---|---|---|
| 車両 | ||
| セミトレーラー | ||
| 重トレーラー | ||
| トレーラー | ||
| 車両 | ||
| 28t トレーラー | ||
| 27t トレーラー | ||
| 25t トレーラー | ||
| 30t コンテナシャーシ | ||
| 32t ポールトレーラー | ||
| 33t 低床トレーラー(幅299) | ||
| 18t 低床トレーラー(幅299) | ||
| 16t 低床トレーラー(幅299) | ||
| 20t 低床トレーラー | ||
| 23t 中低床トレーラー(幅299) | ||
| 20t 中低床トレーラー | ||






| フォークリフト | ||
|---|---|---|
| 車両 | ||
| 900kg | ||
| 2t ユニック | ||
| 2.5t | ||
| 3t | ||
| 3.5t | ||
| 4.5t | ||
| 5.5t | ||
| 16t | ||
| 18t | ||


「三遠南信自動車道」関連
「ポールトレーラー」によるダム用パイプ
軽貨物での引っ越し及び

